Офсетная печать листовок, визиток и другой продукции

Офсетная печать листовок, визиток и другой продукции
Офсетная печать листовок, визиток и другой продукции
Офсетная печать листовок, визиток и другой продукции
Офсетная печать листовок, визиток и другой продукции

Вам могут понадобиться

 

ПЕЧАТЬ ЗА 2-3 ДНЯ

Картон двусторонний мелованный, 300 г./кв.м

 

Формат/тираж 500 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 8 000 10 000 20 000
Визитная карточка  4+4 1462 1716 2361 3586 4362 5730 6156 7765 8711 14524
(90х50, 85х55) 4+0 1159 1392 2038 3007 3651 4822 5111 6315 6990 11949
А4 (210х297) 4+4 13099 14557 21151 25620 30552 37321 39871 49936 55722 84574
  4+0 12262 13923 20515 24387 28210 33457 36490 47008 53422 74667
А5(148х210) 4+4 6600 7327 10626 12861 15327 18711 19986 25017 27912 42338
  4+0 6180 7011 10308 12244 14155 16780 18297 23554 26762 37383
А6 (105х148) 4+4 3874 4233 5172 6757 8088 9904 10737 13712 15504 23801
  4+0 3456 3718 4855 6567 7836 9771 10494 13231 14836 22538
210х98 4+4 4713 6061 8506 11812 13662 16780 17411 20901 22655 31685
  4+0 4377 5616 7710 11505 13045 16135 16302 18780 19744 27995
100х70 4+4 1620 1972 2685 3846 4794 5995 6505 8310 9400 15452
  4+0 1327 1657 2329 3447 4356 5502 6016 7772 8858 14727
Карманный календарь            без ламинации и скругления углов 4+4 1620 1972 2685 3846 4794 5995 6505 8310 9400 15452
с ламинацией и скруглением углов 4+4 3177 3531 4644 6904 8917 11107 12021 15319 17295 25956
1 биговка 391 684 975 1267 1558 1849 1951 2386 2627 3366
2 биговки 684 975 1267 1849 2142 2433 2712 3583 4143 6632
Сверление 1008 1234 1687 2142 2595 3049 3275 4122 4621 7384
Скругление углов 382 382 664 946 1228 1510 1679 2206 2543 4610
Глянцевый ламинат (визитки) одн./двухст. 1375 1375 1497 2314 3097 3802 4037 5006 5552 6095

* постпечатная обработка +1 день

 

Мелованная глянцевая бумага, 170 г./кв.м.

Формат/тираж 500 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 8 000 10 000 20 000
A3 (297×420) 4+4 11844 13839 17715 21066 24924 28495 29745 36031 39300 63388
  4+0 11256 13252 15424 18654 21411 24463 25667 31321 34343 54582
А4 (210х297) 4+4 6744 7227 9585 11844 14779 15954 17205 21822 24558 37060
  4+0 6139 6924 8857 10669 13899 14779 15468 18804 20566 32040
А5(148х210) 4+4 3484 4327 5836 7045 8253 9462 10048 12473 13840 22908
  4+0 3175 4098 5233 6139 7347 8253 8927 11364 12822 20836
120×120 4+4 3052 4038 5233 6139 7347 8434 8952 11103 12312 20604
  4+0 2868 3667 4690 5536 6622 7347 7978 10204 11549 18070
A6 (105×148) 4+4 1822 2560 3484 4327 4630 5233 5623 7089 7951 12783
  4+0 1638 1945 2865 3790 4327 4630 5116 6695 7689 11843
98×210 4+4 2254 2868 3790 4630 5233 5836 6358 8161 9260 16228
  4+0 2068 2685 3484 4327 4932 5536 6077 7884 9005 16071
70×100 4+4 838 1024 1392 1699 1822 2254 2488 3246 3724 6477
  4+0 777 961 1330 1638 1699 2131 2339 3027 3458 5994
70×150 4+4 1207 1453 1945 2314 2560 3175 3411 4292 4811 8313
  4+0 1146 1392 1822 2131 2376 2868 3125 4007 4549 7830
1 биговка 391 684 975 1267 1558 1849 1951 2386 2627 3366
2 биговки 684 975 1267 1849 2142 2433 2712 3583 4143 6632
Сверление 1008 1234 1687 2142 2595 3049 3275 4122 4621 7384
Скругление углов 382 382 664 946 1228 1510 1679 2206 2543 4610

* постпечатная обработка +1 день

 

Мелованная глянцевая бумага, 130 г./кв.м.

Формат/тираж 500 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 8 000 10 000 20 000
A3 (297×420) 4+4 10756 12541 16170 19855 21640 24522 25118 29570 31598 56991
  4+0 10179 12138 13923 17553 18417 20776 21495 25688 27754 49382
А4 (210х297) 4+4 6033 6379 8394 10353 12886 13635 14723 18700 21064 35010
  4+0 5457 6205 7645 9316 11965 12657 13162 15851 17221 30328
А5(148х210) 4+4 3037 3787 4996 6090 7069 8049 8583 10711 11930 22772
  4+0 2749 3498 4419 5283 6262 6955 7540 9626 10882 20750
120×120 4+4 2749 3613 4708 5457 6436 7069 7530 9379 10432 19312
  4+0 2577 3327 4191 4881 5802 6379 6712 8217 9035 16385
A6 (105×148) 4+4 1599 2232 2980 3729 3844 4477 4798 6025 6739 12767
  4+0 1425 1654 2404 3153 3613 3958 4261 5378 6041 11595
98×210 4+4 1944 2463 3153 3844 4132 4996 5433 6959 7887 15912
  4+0 1828 2289 2865 3556 3958 4708 5078 6432 7237 14596
70×100 4+4 735 907 1138 1368 1425 1714 1907 2509 2896 5776
  4+0 676 849 1080 1309 1378 1599 1766 2305 2645 5271
70×150 4+4 1072 1251 1599 1828 1944 2289 2529 3303 3793 7601
  4+0 1021 1195 1483 1656 1771 2028 2260 2980 3442 6699
1 биговка 391 684 975 1267 1558 1849 1951 2386 2627 3366
2 биговки 684 975 1267 1849 2142 2433 2712 3583 4143 6632
Сверление 1008 1234 1687 2142 2595 3049 3275 4122 4621 7384
Скругление углов 382 382 664 946 1228 1510 1679 2206 2543 4610

* постпечатная обработка +1 день

 

 

Офсетная печать листовок – это один из способов печати, где краска с печатной формы переходит на эластичную промежуточную поверхность резинового полотна, после чего – на бумагу (либо иной печатный материал).  Главным преимуществом является воспроизведение мельчайших деталей, высокое качество печати и четкая передача полутонов. При этом стоимость услуги минимальная. Офсетная печать применяется для печати больших тиражей печатной продукции хорошего качества (визиток, флаеров, листовок, плакатов,  буклетов, календарей и т.п.)